Angels vs. Red Sox Game 1 lineups
- Share via
This article was originally on a blog post platform and may be missing photos, graphics or links. See About archive blog posts.
Projected lineups for Game 1 between the Angels and Red Sox, with season stats, numbers against the opposing team this season, and career numbers against the opposing starting pitcher:
ANGELS
Chone Figgins, 3b (season: .298, 5 HRs, 54 RBIs; vs. Boston: .257, 0, 2; vs. Jon Lester, career: .250. 0, 3)
Bobby Abreu, rf (.293, 15, 103; vs Boston: .314, 0, 5; vs. Lester: .308, 0, 3)
Torii Hunter, cf (.299, 22, 90; vs. Boston: .367, 3, 9; vs. Lester: .667, 0, 0)
Vladimir Guerrero, dh (.295, 15, 50; vs. Boston: .211, 1, 1; vs. Lester: .400, 0, 1)
Juan Rivera, lf (.287, 25, 88; vs. Boston: .194, 0, 3; vs. Lester: .400, 0, 2)
Kendry Morales, 1b (.306, 34, 108; vs. Boston: .200, 0, 2; vs. Lester: never played)
Howie Kendrick, 2b (.291, 10, 61; vs. Boston: .379, 1, 7; vs. Lester: .400, 0, 0)
Erick Aybar, ss (.312, 5, 58; vs. Boston: .346, 0, 2; vs. Lester: .667, 0, 2)
Jeff Mathis, c (.211, 5, 28; vs. Boston: .438, 0, 4; vs. Lester: .250, 0, 0)
John Lackey, p (11-8, 3.83 ERA; vs. Boston: 0-1, 2.35)
BOSTON
Jacoby Ellsbury, cf (.301, 8 HRs, 60 RBIs; vs. Angels: .342, 1, 4; vs. Lackey: .200, 0, 0)
Dustin Pedroia, 2b (.296, 15, 72; vs. Angels: .290, 0, 1; vs. Lackey: .375, 0, 0)
Victor Martinez, c (.303, 23, 108; vs. Angels: .333, 0, 0; vs. Lackey: .476, 0, 0)
Kevin Youkilis, 1b (.305, 27, 94; vs. Angels: .364, 1, 2; vs. Lackey: .294, 2, 4)
David Ortiz, dh (.238, 28, 99; vs. Angels, .167, 1, 5; vs. Lackey: .333, 2, 10)
Jason Bay, lf (.267, 36, 119; vs. Angels: .313, 4, 12; vs. Lackey: .500, 0, 1)
Mike Lowell, 3b (.290, 17, 75; vs. Angels: .167. 1. 2; vs. Lackey: .143, 0, 1)
J.D. Drew, rf (.279, 24, 68; vs. Angels: .192, 2, 2; vs. Lackey: .300, 0, 1
Alex Gonzalez, ss (.284, 5, 15; vs. Angels: .333, 0, 3; vs. Lackey: .364, 0, 0)
Jon Lester, p (15-8, 3.41; vs. Angels: no record in 2009)